항목 | 구분 | 금액(원) |
일반진단서 | 장당 | 10,000 |
보험사용 소견서 | 보험사 직원요청용 | 20,000 |
병무용진단서 | 장당 | 20,000 |
제증명서 사본 | 장당 | 1,000 |
진료기록영상 CD | 영상진단, 내시경사진 등 | 10,000 |
항목 | 구분 | 금액(원) |
건강검진목적 | 비타민D 검사 | 10,000 |
초음파검사 | 부위 및 난이도에 따라 다름 | 10,000 ~ 100,000 |
항목 | 구분 | 금액(원) |
체외충격파 ESWT 치료 | 부위 및 타수(counts)에 따라 변동가능 | 2500타 80,000 |
5000타 150,000 | ||
증식치료 (프롤로치료) | 부위 및 용량에 따라 다름 | 10,000 ~ 100,000 |
도수치료 | 30분 / 60분 / 90분 | 100,000 / 180,000 / 250,000 |
항목 | 구분 | 금액(원) |
자착성붕대 | Peha-Half(size별) | 2,000 ~ 6,000 |
Coban(size별) | 6,000 ~ 8,000 | |
멸균드레싱재료 | 메디폼(size별) | 3,000 / 10,000 |
메딕스(size별) | 1,000 / 2,000 | |
피부봉합용 재료 | Steri-strip (1줄) | 1,500 ~ 3,000 |
인대근육재건용콜라갠 | - | 150,000 |
항목 | 구분 | 금액(원) |
보조기 | 손목 | 25,000 |
팔걸이(Arm sling) | 5,000 | |
팔꿈치 | 25,000 | |
무릎 | 30,000 | |
발목 | 25,000 | |
석고용 칼라신발 | 10,000 | |
목발(clutch) | 한쪽 15,000 | |
한쌍 30,000 | ||
복대 | 25,000 | |
스플린트 | 손가락(알루미늄) | 25,000 |
항목 | 구분 | 금액(원) |
창상회복제 | 밥스카케어 젤(BM5001XW) | 55,000 |
통증완화 도포제 | 노시셉톨 젤 | 30,000 |
영양 수액 | 용량과 종류에 따라 다름 | 10,000 ~ 70,000 |
진통 주사제 | 프리피펜 주 | 30,000 |
유착박리효소 (750IU ~ 1500IU) | 용량에 따라 다름 | 10,000 ~ 200,000 |
비타민D 주사 | 3개월 1회 | 30,000 |
Vaccine | 독감백신4가 (인플루엔자 예방접종) | 15,000 ~ 30,000 |
싱그릭스 (대상포진 예방접종) | 총 2회 1회당 250,000 |
내 modoo! 홈페이지, 더 많이 방문하도록 홍보하고 싶다면?
네이버 검색창에 "마디콕통증의학과 의원@"으로 검색하도록 안내하세요.
"홈페이지명"에 "@"을 붙여 검색하면
네이버 검색에서 modoo! 홈페이지를 더 쉽게 찾을 수 있습니다.
기호 @은 영어 "at(~에)"를 뜻하며, 홈페이지 주소 modoo.at에서 at을 의미합니다.
로 무료 제작된 홈페이지입니다. 누구나 쉽게 무료로 만들고, 네이버 검색도 클릭 한 번에 노출! https://www.modoo.at에서 지금 바로 시작하세요. ⓒ NAVER Corp.